| Nama Temanku | Nilai | Keterangan |
| Adib Maliki Alma | 78 | TUNTAS |
| Andela Sitio | 68 | REMIDI |
| Angga Nuralam Saputra | 72 | REMIDI |
| Anung Anindita | 75 | TUNTAS |
| Ayunda Firdaus Adisiwi | 86 | TUNTAS |
| Denny Gilang Pratama | 75 | TUNTAS |
| Dian Ary Septikasari | 77 | TUNTAS |
| Dwiana Agustiningsih | 83 | TUNTAS |
| Edy Kurniawan | 88 | TUNTAS |
| Enny Trie Inayati | 88 | TUNTAS |
| Fitria Putri Piskasari | 65 | REMIDI |
| Flaudia Wahidatin Yusnalaini | 80 | TUNTAS |
| Kartika Kurniasari | 81 | TUNTAS |
| Kurnia Adi Nusaputro | 89 | TUNTAS |
| Lina Nur Latifah | 91 | TUNTAS |
| Mohammad Arif Adiatma | 89 | TUNTAS |
| Muhammad Arwani Abdillah | 85 | TUNTAS |
| Muhammad Bagus Abdani Syukron | 92 | TUNTAS |
| Meiva Nikhazatuzzen | 78 | TUNTAS |
| Muhammad Hafidh Auliya R. | 72 | REMIDI |
| Nanda Rizki Amalia | 70 | REMIDI |
| Naufa Muna | 77 | TUNTAS |
| Nova Kusuma Puspitasari | 86 | TUNTAS |
| Novi Dyah Indriyani | 83 | TUNTAS |
| Novi Efa Aviana | 75 | TUNTAS |
| Rahmaniar Dewi Masithoh | 75 | TUNTAS |
| Ratna Indah K. | 68 | REMIDI |
| Ricca Rosalina Dewi | 81 | TUNTAS |
| Said | 82 | TUNTAS |
| Siti Fadhurrohmah | 80 | TUNTAS |
| Sukma Ayu Novi Utari | 78 | TUNTAS |
| Tyas Nur Fadhilah Amaliyah | 75 | TUNTAS |
| Vidiya Rachmawati | 83 | TUNTAS |
| Wahyu Hidayah | 88 | TUNTAS |
| Yudha Prabowo | 78 | TUNTAS |
| Yudia Krisdianto | 86 | TUNTAS |
Bagi siswa kelas Temen-temen yang nilainya di bawah KKM (KKM=75) silahkan kerjakan soal remidi dibawah ini :
- Sebutkan operator matematika yang sering digunakan untuk melakukan perhitungan!
- Alamat relative adalah...
- Alamat sel absolute adalah...
- Sebutkan fungsi statistika yang sering digunakan pada saat bekerja dengan Microsoft excel adalah…
- Fungsi ini digunakan untuk menguji kebenaran isi sel lembar kerja adalah...
- Fungsi ini digunakan untuk menguji kebenaran persyaratan semua isi sel lembar kerja adalah...
- Fungsi ini digunakan untuk menguji kebenaran salah satu persyaratan isi sel lembar kerja adalah...
- Untuk mengambil karakter dari sebelah kiri pada string adalah...
- Untuk mengambil karakter dari sebelah kanan pada string adalah...
- Untuk mengambil karakter di tengah pada string yang dimulai dari n1 sebanyak n2 adalah...
- Fungsi ini digunakan untuk membaca table data yang disusun secara tegak lurus (vertical) adalah…
- Fungsi ini digunakan untuk membaca table data yang disusun secara mendaftar (horizontal) adalah…
- Sintak / penulisan rumus dari :
a. Fungsi date h. Fungsi minb. Fungsi IF i. Fungsi Countc. Fungsi AND j. Fungsi LEFTd. Fungsi OR k. Fungsi MIDe. Fungsi sum l. Fungsi RIGHTf. Fungsi average m. Fungsi Vlookupg. Fungsi max n. Fungsi Hlookup
norayud@yahoo.com
Tugas dikirimkan paling lambat pada :
Hari : Selasa, 14 Juni 2011
Pukul : 07.00 WIB.



0 komentar:
Posting Komentar